Synchronring 1311 304 255 für ZF Getriebe 9S1110 9S1310

 
71,56 €
Verfügbarkeit: Auf Lager
SKU
LXFP210729006

    Synchronring 1311 304 255 für ZF Getriebe 9S1110 9S1310

    Artikelnummer:
    AM ZAHNRAD: 78171
    VOLVO: 3121711
    DAF: 1386 219
    SCANIA: 1544 594
    IVECO: 42532603
    EUROTEC: 95002145
    MERCEDES-BENZ: 000 262 5134, 000 262 8334
    ZF-GETRIEBE: 1311 304 255, 1311304255, 1311-304-255, 1311.304.255
    ISUZU: 1-33269-096-0
    RENAULT LKW: 50 01 844 157
    MANN: 81 32420 0231

    Anwendungen:
    ZF-Getriebe: 9S1110, 9S1310
    12 AS 1210 TO - 1336 033 MID
    12 AS 1220 TD - 1336 034 MID
    12 AS 1420 TD - 1336 035 MID
    12 AS 1420 TO - 1336 036 MID
    12 AS 1620 TO - 1336 037 MID
    1304 8S180 R.6,38-0,76
    1304 8S180 R.8,73-1,00
    1310 S6-85 R.6,75-0,83
    1310 S6-85 R.7,72-1,00
    1311 S5-820
    1311 S6-66 R.6,82-0,79
    1311 S6-66 R.7,36-0,85
    1311 S6-66 R.9,06-1,00
    1311 S6-66+GV66 R.9,06-0,83
    1311 S6-820
    1324 001 006-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 010-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 017-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 020-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 021-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 023-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 024-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 027-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 030-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 035-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 036-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 037-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 038-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 043-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 047-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 048-9S1310TO9,48-0,75
    1324 001 098-9S1310TO9,48-0,75
    1324 002 007-9S1110TD12,73-1,0
    1324 002 023-9S1110TD12,73-1,0
    1324 003 005-9S1110TO9,48-0,75
    1324 031 002-9S1315TO9,48-0,75
    1324 031 003-9S1315TO9,48-0,75
    1324 031 004-9S1315TO9,48-0,75
    1324 031 005-9S1315TO9,48-0,75
    1324 031 006-9S1315TO9,48-0,75
    1324 032 002-9S1115TD12,73-1,0
    1324 032 007-9S1115TD12,73-1,0
    1324 033 005-9S1115TO9,48-0,75
    1324 042 008-9S1111TDIT12,73-1
    1324 9S1110 TD R.12,73-1,00
    1324 9S1110 BIS R.9,48-0,75
    1324 9S1310 TO
    1324 9S1310 BIS R.9,48-0,75
    1324041003-9S1311TOIT9,48-0,75
    1324041004-9S1311TOIT9,48-0,75
    1324041005-9S1311TOIT9,48-0,75
    1324041006-9S1311TOIT9,48-0,75
    1324041007-9S1311TOIT9,48-0,75
    1324041008-9S1311TOIT9,48-0,75
    1324043012-9S1111TOIT9,48-0,75
    1340 001 003-6S1200TO6,75-0,83
    1340 002 001-6S1200TD7,72-1,00
    1340 032 001-6S1205TD7,72-1,00
    1346 001 020-6S800TOR6,58-0,78
    1347 011 011-6S710BOR6,02-0,79
    1350 001 001-6S1000BO6,75-0,83
    1350 001 012-6S1000BO6,75-0,83
    1350 002 001-6S1000BD7,72-1,00
    1350 002 002-6S1000BD7,72-1,00
    1350 002 003-6S1000BD7,72-1,00
    1350 002 004-6S1000BD7,72-1,00
    1350 002 005-6S1000BD7,72-1,00
    1350 003 001-6S1200BO6,75-0,83
    1350 004 001-6S1200BD7,72-1,00
    1350 004 003-6S1200BD7,72-1,00
    1350 004 004-6S1200BD7,72-1,00
    1352 001 009-8S2100BO6,38-0,76
    1352 002 001-8S2100BD8,73-1,00
    1352041001-8S2101BOIT6,38-0,76
    1352042001-8S2101BDIT8,73-1,00
    6 AS 700 TO - 1347 061 LKW
    6 AS 800 TO - 1346 061 LKW
    6 AS 805 TO-1346 041 001 LKW
    ATO8006
    S6-85
    STO1309 (9S 1310 TO)
    STO8006 (6 GESCHWINDIGKEITEN)
    ZTO1109 (9S 1110 TO)