Ölstandsensor 12617607910 für BMW 128i 135i 323i 325i 328i 330i 335i 525i 530i 550i 640i 650i 740i 750i M3 M5 M6
FridayParts Ölstandsensor
Ölstandsensorfür Fahrzeug
ÖlstandsensorFür BMW
Ölstandsensor 12617607910 für BMW 128i 135i 323i 325i 328i 330i 335i 525i 530i 550i 640i 650i 740i 750i M3 M5 M6für Für BMW
Ölstandsensorfür FahrzeugFür BMW
Ölstandsensorbei FridayParts kaufen

Ölstandsensor 12617607910 für BMW 128i 135i 323i 325i 328i 330i 335i 525i 530i 550i 640i 650i 740i 750i M3 M5 M6

24,93 €
Sichern Sie sich mindestens 2 % Cashback-Punkte und sparen Sie bis zu 10 %! Kostenlos beitreten
Wählen Sie Optionen für Versandkosten aus.
Versand nach
Artikelnummer: FPLJ2505116
Auf Lager
Top-Wahl von über 100.000 Kunden
Von über 100.000 Kunden aufgrund vertrauenswürdiger Qualität und außergewöhnlichem Service ausgewählt.
1 Jahr Garantie
Genießen Sie ein ganzes Jahr Garantie, die lang anhaltende Zuverlässigkeit und Sorgenfreiheit gewährleistet.
90 Tage Rückgaberecht
Problemloses 90-tägiges Rückgaberecht für ein risikofreies Einkaufserlebnis.
24/7-Service
Rund-um-die-Uhr-Support, der Ihnen hilft, wann immer Sie ihn brauchen.
Details zum Produkt

Ölstandsensor 12617607910 für BMW 128i 135i 323i 325i 328i 330i 335i 525i 530i 550i 640i 650i 740i 750i M3 M5 M6

Ersatzteilnummer: 12617607910, SW-S-V3808, SWSV3808, 12610422012, 12617506689, 12617540351, 12617549805, 12617567723, SU13332, 5S11879, V20-72-5258, V20725258

Anwendungen:
Passend für BMW-Fahrzeuge:
2002 745Li Basislimousine 4-türig 4,4 l 4398 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2002 745i Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4398 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor
2003 745Li Basislimousine 4-türig 4,4 l 4398 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2003 745i Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4398 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2003 760Li Basislimousine 4-türig 6,0 l 5972 ccm V12 GAS DOHC Saugmotor E66
2004 545i Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4398 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2004 645Ci Basis-Cabriolet, 2 Türen, 4,4 l, 4398 CC, V8, GAS, DOHC, Saugmotor, E64
2004 645Ci Basis-Coupé, 2-türig, 4,4 l, 4398 CC, V8, GAS, DOHC, Saugmotor
2004 745Li Basislimousine 4-türig 4,4 l 4398 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2004 745i Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4398 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2004 760Li Basislimousine 4-türig 6,0 l 5972 ccm V12 GAS DOHC Saugmotor E66
2004 760i Basislimousine, 4-türig, 6,0 l, 5972 ccm, V12, GAS, DOHC, Saugmotor, E65
2004 X3 2.5i Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2494 ccm 152 Kubikzoll l6 GAS DOHC Saugmotor E83
2004 X3 3.0i Sport Utility 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Saugmotor E83
2004 X5 4.4i Sport Utility 4-Türer 4,4 l 4398 ccm V8 Gas DOHC Saugmotor E53
2004 X5 4.8is Sport Utility 4-Türer 4,8L 4837CC V8 GAS DOHC Saugmotor E53
2005 545i Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4398 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2005 645Ci Basis-Cabriolet, 2 Türen, 4,4 l, 4398 CC, V8, GAS, DOHC, Saugmotor, E64
2005 645Ci Basis-Coupé, 2-türig, 4,4 l, 4398 CC, V8, GAS, DOHC, Saugmotor, E63
2005 745Li Basislimousine 4-türig 4,4 l 4398 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2005 745i Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4398 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2005 760Li Basislimousine 4-türig 6,0 l 5972 ccm V12 GAS DOHC Saugmotor E66
2005 760i Basislimousine, 4-türig, 6,0 l, 5972 ccm, V12, GAS, DOHC, Saugmotor, E65
2005 X3 2.5i Sport Utility 4-Türer 2,5 l 2494 ccm 152 Kubikzoll l6 GAS DOHC Saugmotor E83
2005 X3 3.0i Sport Utility 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Saugmotor E83
2005 X5 4.4i Sport Utility 4-Türer 4,4 l 4398 ccm V8 Gas DOHC Saugmotor E53
2005 X5 4.8is Sport Utility 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E53
2005 X5 4.8is Sport Utility 4-Türer 4,8L 4837CC V8 GAS DOHC Saugmotor E53
2006 323i Basislimousine, 4-türig, 2,5 l, 2497 ccm, l6 GAS, DOHC, Saugmotor, E90
2006 325i Basislimousine, 4 Türen, 2,5 l, 2494 ccm, 152 Kubikzoll, l6-Gas-DOHC-Saugmotor, E90
2006 325i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas-DOHC-Saugmotor, E90
2006 325xi Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 CC, l6 GAS DOHC, Saugmotor E90
2006 325xi Basis Kombi 4-Türer 3,0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E91
2006 330i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 cc, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E90
2006 330i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas-DOHC-Saugmotor, E90
2006 330xi Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 CC, l6 GAS DOHC, Saugmotor E90
2006 525i Basislimousine, 4-türig, 2,5 l, 2497 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E60
2006 525i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 cc, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E60
2006 530i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E60
2006 550i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2006 550i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor
2006 550i Formel 1 Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E60
2006 550i Top-Limousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2006 650i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E64
2006 650i Basis-Coupé, 2-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E63
2006 750Li Basislimousine 4-türig 4,8 l 4799 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2006 750Li Basislimousine 4-türig 4,8 l 4837 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2006 750Li Sportlimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E66
2006 750i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2006 750i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2006 750i Sportlimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2006 760Li Basislimousine 4-türig 6,0 l 5972 ccm V12 GAS DOHC Saugmotor E66
2006 760i Basislimousine, 4-türig, 6,0 l, 5972 ccm, V12, GAS, DOHC, Saugmotor, E65
2006 M5 Basislimousine 4-türig 5,0 l 4999 ccm V10 GAS DOHC Saugmotor E60
2006 M6 Basis-Coupé, 2-türig, 5,0 l, 4999 ccm, V10, GAS, DOHC, Saugmotor, E63
2006 X3 3.0i Sport Utility 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Saugmotor E83
2006 X5 4.4i Sport Utility 4-Türer 4,4 l 4398 ccm V8 Gas DOHC Saugmotor E53
2006 X5 4.8is Sport Utility 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E53
2006 X5 4.8is Sport Utility 4-Türer 4,8L 4837CC V8 GAS DOHC Saugmotor E53
2006 Z4 2.5i Cabrio 2-Türer 2,5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Saugmotor E86
2006 Z4 3.0i Cabrio 2-Türer 3,0L 2979CC l6 GAS DOHC Saugmotor
2006 Z4 Coupé 3.0si Coupé 2-Türer 3,0 l 2996 ccm l6 Gas DOHC Saugmotor E86
2006 Z4 M Coupé Coupé 2-Türer 3,2 l 3246 ccm l6 GAS DOHC Saugmotor E86
2006 Z4 M Roadster Cabrio 2-Türer 3,2 l 3246 ccm l6 GAS DOHC Saugmotor E85
2006 Z4 Roadster 3.0i Cabrio 2-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E85
2006 Z4 Roadster 3.0si Cabrio 2-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E85
2007 323i Basislimousine, 4-türig, 2,5 l, 2497 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E90
2007 328i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E93
2007 328i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 CC, l6 GAS, DOHC, Saugmotor, E92
2007 328i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS, DOHC, Saugmotor, E90
2007 328i Basis Kombi 4-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E91
2007 328xi Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 CC, l6 GAS, DOHC, Saugmotor, E92
2007 328xi Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor E90
2007 328xi Basis Kombi 4-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E91
2007 335i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E93
2007 335i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E92
2007 335i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader
2007 335xi Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6 GAS, DOHC, Turbolader, E90
2007 530i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E60
2007 550i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2007 550i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2007 550i Formel 1 Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E60
2007 550i Top-Limousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2007 650i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E64
2007 650i Basis-Coupé, 2-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E63
2007 750Li Basislimousine 4-türig 4,8 l 4799 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2007 750Li Basislimousine 4-türig 4,8 l 4837 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2007 750Li Sportlimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E66
2007 750i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2007 750i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2007 750i Sportlimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2007 760Li Basislimousine 4-türig 6,0 l 5972 ccm V12 GAS DOHC Saugmotor E66
2007 Alpina B7 Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4398 ccm, V8, Gas-DOHC, Kompressor, E65
2007 M5 Basislimousine 4-türig 5,0 l 4999 ccm V10 GAS DOHC Saugmotor E60
2007 M6 Basis-Cabrio, 2 Türen, 5,0 l, 4999 ccm, V10, Gas-DOHC-Saugmotor, E64
2007 M6 Basis-Coupé, 2-türig, 5,0 l, 4999 ccm, V10, GAS, DOHC, Saugmotor, E63
2007 X5 4.8i Sport Utility 4-Türer 4,8 l 4837 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor
2007 Z4 2.5si Cabrio 2-Türer 2,5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Saugmotor E86
2007 Z4 3.0si Cabrio 2-Türer 3,0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E86
2007 Z4 Coupé 3.0si Coupé 2-Türer 3,0 l 2996 ccm l6 Gas DOHC Saugmotor E86
2007 Z4 M Coupé Coupé 2-Türer 3,2 l 3246 ccm l6 GAS DOHC Saugmotor E86
2007 Z4 M Roadster Cabrio 2-Türer 3,2 l 3246 ccm l6 GAS DOHC Saugmotor E85
2007 Z4 Roadster 3.0i Cabrio 2-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E85
2007 Z4 Roadster 3.0si Cabrio 2-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E85
2008 128i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E88
2008 128i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E82
2008 135i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E88
2008 135i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E82
2008 323i Basislimousine, 4-türig, 2,5 l, 2497 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor
2008 328i Basis-Cabrio, 2 Türen, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E93
2008 328i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E92
2008 328i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E90
2008 328i Basis Kombi 4-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E91
2008 328xi Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 CC, l6 GAS, DOHC, Saugmotor, E92
2008 328xi Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor E90
2008 328xi Basis Kombi 4-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E91
2008 335i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E93
2008 335i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E92
2008 335i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E90
2008 335i M Sportlimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E90
2008 335xi Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E92
2008 335xi Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6 GAS, DOHC, Turbolader, E90
2008 528i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E60
2008 535i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E60
2008 550i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2008 550i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2008 550i Formel 1 Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E60
2008 550i Top-Limousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas, DOHC, Saugmotor, E60
2008 650i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor
2008 650i Basis-Coupé, 2-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E63
2008 750Li Basislimousine 4-türig 4,8 l 4799 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2008 750Li Basislimousine 4-türig 4,8 l 4837 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2008 750Li Limited Edition Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2008 750Li Sport Limited Edition Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E66
2008 750Li Sportlimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E66
2008 750i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2008 750i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2008 750i Limited Edition Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E65
2008 750i Sport Limited Edition Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E65
2008 750i Sportlimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E65
2008 760Li Basislimousine 4-türig 6,0 l 5972 ccm V12 GAS DOHC Saugmotor E66
2008 760Li Limited Edition Limousine 4-Türer 6,0L 5972CC V12 GAS DOHC Saugmotor E66
2008 Alpina B7 Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4398 ccm, V8, Gas-DOHC, Kompressor, E65
2008 M3 Basis-Cabrio, 2 Türen, 4,0 l, 3999 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E93
2008 M3 Basis-Coupé, 2-türig, 4,0 l, 3999 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E92
2008 M3 Basislimousine, 4-türig, 4,0 l, 3999 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E90
2008 M5 Basislimousine 4-türig 5,0 l 4999 ccm V10 GAS DOHC Saugmotor E60
2008 M6 Basis-Cabrio, 2 Türen, 5,0 l, 4999 ccm, V10-Gas, DOHC, Saugmotor, E64
2008 M6 Base Coupé 2-Türer 5,0 l 4999 ccm V10 GAS DOHC Saugmotor
2008 X5 4.8i Sport Utility 4-Türer 4,8 l 4837 ccm V8 Gas DOHC Saugmotor E70
2008 X6 xDrive50i Sport Utility 4-Türer 4,4 l 4395 CC V8 GAS DOHC Turbolader E71
2008 Z4 2.5si Cabrio 2-Türer 2,5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Saugmotor E86
2008 Z4 3.0si Cabrio 2-Türer 3,0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E86
2008 Z4 Coupé 3.0si Coupé 2-Türer 3,0 l 2996 ccm l6 Gas DOHC Saugmotor E86
2008 Z4 M Coupé Coupé 2-Türer 3,2 l 3246 ccm l6 GAS DOHC Saugmotor E86
2008 Z4 M Roadster Cabrio 2-Türer 3,2L 3246CC l6 GAS DOHC Saugmotor E85
2008 Z4 Roadster 3.0i Cabrio 2-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E85
2008 Z4 Roadster 3.0si Cabrio 2-Türer 3,0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E85
2009 128i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E88
2009 128i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 CC, l6 GAS, DOHC, Saugmotor, E82
2009 135i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E88
2009 135i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E82
2009 323i Basislimousine, 4-türig, 2,5 l, 2497 ccm, l6 GAS, DOHC, Saugmotor, E90
2009 328i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E93
2009 328i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 CC, l6 GAS, DOHC, Saugmotor, E92
2009 328i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor
2009 328i Basis Kombi 4-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E91
2009 328i xDrive Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E92
2009 328i xDrive Basislimousine 4-türig 3,0 l 2996 ccm l6 GAS DOHC Saugmotor E90
2009 328i xDrive Basis Kombi 4-Türer 3,0 l 2996 ccm l6 Gas DOHC Saugmotor E91
2009 335i Basis-Cabrio, 2 Türen, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E93
2009 335i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E92
2009 335i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E90
2009 335i M Sportlimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E90
2009 335i xDrive Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E92
2009 335i xDrive Basislimousine 4-Türer 3,0 l 2979 ccm l6 Gas DOHC Turbolader E90
2009 528i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E60
2009 535i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E60
2009 550i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2009 550i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2009 550i Formel 1 Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor E60
2009 550i Top-Limousine, 4-türig, 4,8 l, 4799 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2009 650i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E64
2009 650i Basis-Coupé, 2-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E63
2009 750Li Basislimousine 4-Türer 4,4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader F02
2009 750Li Limited Edition Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor
2009 750Li Sport Limited Edition Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor F02
2009 750i Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4395 ccm, V8, Gas, DOHC, Turbolader, F01
2009 750i Limited Edition Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor F01
2009 750i Sport Limited Edition Limousine 4-Türer 4,8L 4799CC V8 GAS DOHC Saugmotor F01
2009 M3 Basis-Cabrio, 2 Türen, 4,0 l, 3999 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E93
2009 M3 Basis-Coupé, 2-türig, 4,0 l, 3999 ccm, V8, Gas-DOHC, Saugmotor, E92
2009 M3 Basislimousine, 4-türig, 4,0 l, 3999 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E90
2009 M5 Basislimousine 4-türig 5,0 l 4999 ccm V10 GAS DOHC Saugmotor E60
2009 M6 Basis-Cabrio, 2 Türen, 5,0 l, 4999 ccm, V10-Gas, DOHC, Saugmotor, E64
2009 M6 Basis-Coupé, 2-türig, 5,0 l, 4999 ccm, V10, GAS, DOHC, Saugmotor, E63
2009 X5 xDrive35d Sport Utility 4-Türer 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbolader E70
2009 X5 xDrive48i Sport Utility 4-Türer 4,8 l 4837 ccm V8 GAS DOHC Saugmotor E70
2009 X6 xDrive50i Sport Utility 4-Türer 4,4 l 4395 ccm V8 Gas DOHC Turbolader E71
2009 Z4 sDrive30i Cabrio 2-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E89
2009 Z4 sDrive35i Cabrio 2-Türer 3,0 l 2979 ccm l6 Gas DOHC Turbolader E89
2010 128i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E88
2010 128i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E82
2010 135i Basis-Cabrio, 2 Türen, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E88
2010 135i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E82
2010 323i Basislimousine, 4-türig, 2,5 l, 2497 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E90
2010 328i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 3,0 l, 2996 ccm, l6-Gas, DOHC, Saugmotor, E93
2010 328i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 CC, l6 GAS, DOHC, Saugmotor, E92
2010 328i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2996 ccm, l6 GAS DOHC, Saugmotor, E90
2010 328i Basis Kombi 4-Türer 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Saugmotor E91
2010 328i xDrive Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2996 CC, l6, GAS, DOHC, Saugmotor, E92
2010 328i xDrive Basislimousine 4-Türer 3,0 l 2996 ccm l6 GAS DOHC Saugmotor E90
2010 328i xDrive Basis Kombi 4-Türer 3,0 l 2996 ccm l6 Gas DOHC Saugmotor E91
2010 335i Basis-Cabrio, 2 Türen, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Gas, DOHC, Turbolader, E93
2010 335i Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E92
2010 335i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E90
2010 335i M Sportlimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E90
2010 335i xDrive Basis-Coupé, 2-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, E92
2010 335i xDrive Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6-Benzin, DOHC, Turbolader
2010 528i Basislimousine 4-Türer 3,0 l 2996 ccm l6 Gas DOHC Saugmotor F10
2010 535i Basislimousine, 4-türig, 3,0 l, 2979 ccm, l6, Gas, DOHC, Turbolader, F10
2010 535i Basis Kombi 4-Türer 3,0 l 2979 ccm l6 Gas DOHC Turbolader F10
2010 535i GT Base Schrägheck 4-Türer 3,0 l 2979 ccm l6 Gas DOHC Turbolader F07
2010 550i Active Dynamic Limousine 4-Türer 4,8 l 4799 ccm 293 Kubikzoll V8 GAS DOHC Saugmotor F10
2010 550i Basislimousine, 4 Türen, 4,8 l, 4799 ccm, 293 Kubikzoll, V8-Gas, DOHC, Saugmotor, E60
2010 550i Basislimousine, 4-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E60
2010 550i GT Base Fließheck 4-Türer 4,4 l 4395 CC V8 GAS DOHC Turbolader F07
2010 550i GT xDrive Basis-Schrägheck, 4-Türer, 4,4 l, 4395 ccm, V8, Gas, DOHC, Turbolader, F07
2010 650i Basis-Cabriolet, 2 Türen, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E64
2010 650i Basis-Coupé, 2-türig, 4,8 l, 4837 ccm, V8, Gas-DOHC-Saugmotor, E63
2010 750Li Basislimousine 4-Türer 4,4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader F02
2010 750Li xDrive Basislimousine 4-Türer 4,4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbolader F02
2010 750i Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4395 ccm, V8, Gas, DOHC, Turbolader, F01
2010 750i xDrive Basislimousine, 4-türig, 4,4 l, 4395 ccm, V8, Gas, DOHC, Turbolader, F01
2010 760Li Basislimousine 4-Türer 6,0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbolader F02
