Abgasdifferenzdrucksensor für Mercedes-Benz ML320 (2009) und Sprinter 2500/3500 (2013–2020) – Ersetzt Bosch 0281006278

Abgasdifferenzdrucksensor für Mercedes-Benz ML320 (2009) und Sprinter 2500/3500 (2013–2020) – Ersetzt Bosch 0281006278

Bewerten
32,44 €
Sichern Sie sich mindestens 2% Cashback-Punkte und sparen Sie bis zu 10 %! Details anzeigen
Wählen Sie Optionen für Versandkosten aus.
Versand nach
Artikelnummer: FPLJ2606267
Auf Lager
Zur Wunschliste hinzufügen
Top-Wahl von über 100.000 Kunden
Von über 100.000 Kunden aufgrund vertrauenswürdiger Qualität und außergewöhnlichem Service ausgewählt.
1 Jahr Garantie
Genießen Sie ein ganzes Jahr Garantie, die lang anhaltende Zuverlässigkeit und Sorgenfreiheit gewährleistet.
90 Tage Rückgaberecht
Problemloses 90-tägiges Rückgaberecht für ein risikofreies Einkaufserlebnis.
24/7-Service
Rund-um-die-Uhr-Support, der Ihnen hilft, wann immer Sie ihn brauchen.
Details zum Produkt

Abgasdifferenzdrucksensor für Mercedes-Benz ML320 (2009) und Sprinter 2500/3500 (2013–2020) – Ersetzt Bosch 0281006278

Ersatzteilnummer: 0281006278

Anwendungsbereiche:
Passend für Mercedes-Benz Fahrzeuge:
2009 ML320 Bluetec 4Matic SUV 4-Türer 3,0 l 2987 cm³ V6 Diesel DOHC Turbolader Position: Ansaugkrümmer | | Optional
Sprinter 3500 Basis-Kastenwagen, 3-türig, 2,1 l (2143 cm³, 131 cu in) Reihenvierzylinder-Dieselmotor mit DOHC-Ventilsteuerung und Turbolader (Einlass: Ansaugkrümmer) | | Optional
Sprinter 3500 Basis-Fahrgestell mit Fahrerhaus (2-türig), Baujahre 2013–2018, 3,0 l (2987 cm³), V6-Dieselmotor, DOHC, Turbolader, Einbauort: Ansaugkrümmer | | Optional
Sprinter 2500 Basismodell, verlängerter Kastenwagen, 3-türig, 3,0 l (2987 cm³), V6-Dieselmotor, DOHC, Turbolader, Einbauort: Ansaugkrümmer | | Optional
Sprinter 2500 Basismodell, Standard-Kastenwagen, 3-türig, 3,0 l (2987 cm³), V6-Dieselmotor, DOHC, Turbolader, Einbauort: Ansaugkrümmer | | Optional
Sprinter 2500 Basismodell, Standard-Personenwagen, 3-türig, 3,0 l (2987 cm³), V6-Dieselmotor, DOHC, Turbolader, Einbauort: Ansaugkrümmer | | Optional
Sprinter 3500 Basismodell, verlängerter Kastenwagen, 3-türig, 3,0 l (2987 cm³), V6-Dieselmotor, DOHC, Turbolader, Einbauort: Ansaugkrümmer | | Optional
Sprinter 3500 Basismodell, Standard-Kastenwagen, 3-türig, 3,0 l (2987 cm³), V6-Dieselmotor, DOHC, Turbolader, Einbauort: Ansaugkrümmer | | Optional
Sprinter 2500 Basismodell, verlängerter Kastenwagen, 3-türig, 2,1 l (2143 cm³, 131 cu in), Reihenvierzylinder-Dieselmotor mit DOHC-Ventilsteuerung und Turbolader (Baujahre 2014–2017) | | Optional
Sprinter 2500 Basismodell, Standard-Kastenwagen, 3-türig, 2,1 l (2143 cm³, 131 cu in), Reihenvierzylinder-Dieselmotor mit DOHC-Ventilsteuerung und Turbolader (Einlass: Ansaugkrümmer) | | Optional
Sprinter 2500 Basismodell, Standard-Personenwagen, 3-türig, 2,1 l (2143 cm³, 131 cu in), Reihenvierzylinder-Dieselmotor mit DOHC-Ventilsteuerung und Turbolader (Einlass: Ansaugkrümmer) | | Optional
Sprinter 3500 Basis-Fahrgestell mit Fahrerhaus (2-türig) 2014–2017, 2,1 l (2143 cm³, 131 cu in), Reihenvierzylinder-Dieselmotor mit DOHC-Ventilsteuerung und Turbolader (Einlass: Ansaugkrümmer) | | Optional
Sprinter 3500 Basismodell, verlängerter Kastenwagen, 3-türig, Baujahre 2014–2017, 2020, 2,1 l (2143 cm³, 131 cu in), Reihenvierzylinder-Dieselmotor mit DOHC-Ventilsteuerung und Turbolader (Einlassort: Ansaugkrümmer) | | Optional
Sprinter 3500 Basismodell, Standard-Kastenwagen, 3-türig, 2,1 l (2143 cm³, 131 cu in), Reihenvierzylinder-Dieselmotor mit DOHC-Ventilsteuerung und Turbolader (Baujahr 2014–2017, 2020), Turbolader, Einbauort: Ansaugkrümmer | | Optional
Sprinter 2500 Basis-Kastenwagen, 3-türig, 3,0 l (2987 cm³), V6-Dieselmotor, DOHC, Turbolader, Einbauort: Ansaugkrümmer | | Optional
Sprinter 3500 Basis-Kastenwagen, 3-türig, 3,0 l (2987 cm³), V6-Dieselmotor, DOHC, Turbolader, Einbauort: Ansaugkrümmer | | Optional

Produkt-Highlights
Kompatibler Modellhersteller
Modellnummer
Ersatzteilnummer
Für Mercedes Benz
ML320, Sprinter 2500, Sprinter 3500
Für Bosch
0281006278
Versand
Versand nach:
Lieferung:
Wählen Sie Optionen für Versandkosten aus.
Kundenrezensionen
0 0 von 5
5 Sterne
0%
4 Sterne
0%
3 Sterne
0%
2 Sterne
0%
1 Stern
0%

Keine Kundenbewertungen